거래량 골든크로스(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 348350 위드텍- 1 5.672
2 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 1 5.18
3 380540 옵티코어- 1 4.863
4 03481K 해성산업1우- 1 4.826
5 417860 오브젠- 1 4.736
6 048550 SM C&C- 1 4.109
7 063440 SM Life Design- 1 4.073
8 448570 FOCUS AI코리아액티브 1 3.994
9 052260 현대바이오랜드- 1 3.858
10 002870 신풍 1 3.788
11 090460 비에이치 1 3.741
12 030790 비케이탑스 1 3.714
13 159580 제로투세븐- 1 3.703
14 024910 경창산업- 1 3.694
15 090370 메타랩스 1 3.595
16 223250 드림씨아이에스- 1 3.593
17 012205 계양전기우 1 3.587
18 025440 DH오토웨어- 1 3.565
19 439090 마녀공장- 1 3.533
20 025620 제이준코스메틱 1 3.452
21 052420 오성첨단소재- 1 3.437
22 347000 센코- 1 3.371
23 012200 계양전기 1 3.368
24 196450 코아시아씨엠- 1 3.365
25 015860 일진홀딩스 1 3.352
26 081000 일진다이아 1 3.349
27 355690 에이텀- 1 3.273
28 055490 테이팩스 1 3.227
29 038390 레드캡투어- 1 3.213
30 366030 공구우먼- 1 3.209
31 082850 우리바이오- 1 3.162
32 226340 본느- 1 3.078
33 457190 이수스페셜티케미컬 1 3.055
34 013720 CBI- 1 2.971
35 061250 화일약품- 1 2.965
36 198440 고려시멘트- 1 2.89
37 002240 고려제강 1 2.884
38 041910 에스텍파마- 1 2.849
39 147760 피엠티- 1 2.834
40 211050 인카금융서비스- 1 2.814
41 187220 디티앤씨- 1 2.793
42 214680 디알텍- 1 2.763
43 33626K 두산퓨얼셀1우 1 2.713
44 298690 에어부산 1 2.71
45 33626L 두산퓨얼셀2우B 1 2.702
46 272220 ACE 스마트모멘텀 1 2.7
47 292730 FOCUS KRX300 1 2.66
48 464240 히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 1 2.618
49 218410 RFHIC- 1 2.615
50 000325 노루홀딩스우 1 2.613
전체보기...